ข้อมูลจำนวนนักเรียน



SMIS PER-CODE รหัสกระทรวง โรงเรียน อำเภอ กลุ่ม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น ครู&บุคลากรฯ เกณฑ์บริหารงบประมาณ เกณฑ์บุคคล
นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) นร.ม4 ห้อง.ม4 นร.ม5 ห้อง.ม5 นร.ม6 ห้อง.ม6 นร.(ม.ปลาย) ห้อง(ม.ปลาย) นร.(รวมทั้งสิ้น) ห้อง(รวมทั้งสิ้น) นร./ห้อง
36012001 100757 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 509 14 562 15 491 13 1,562 42 512 14 525 15 479 13 1,516 42 3,078 84 37 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012002 100758 1036100758 สตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 513 14 495 14 501 14 1,509 42 475 13 461 13 474 13 1,410 39 2,919 81 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012003 100759 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 325 10 252 9 338 11 915 30 281 8 270 8 260 8 811 24 1,726 54 32 - ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ
36012004 100760 1036100760 กุดตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 24 1 18 1 17 1 59 3 18 1 13 1 15 1 46 3 105 6 18 - ขนาดเล็กขนาดเล็ก
36012005 100761 1036100761 บ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 93 3 107 3 97 3 297 9 90 3 74 3 90 3 254 9 551 18 31 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012008 100764 1036100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 63 3 47 3 52 3 162 9 55 3 64 3 49 3 168 9 330 18 18 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012009 100765 1036100765 ภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ พญาแล 26 1 22 1 19 1 67 3 16 1 17 1 8 1 41 3 108 6 18 - ขนาดเล็กขนาดเล็ก
36012011 100767 1036100767 ชีลองวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 40 2 22 1 22 1 84 4 18 1 21 1 18 1 57 3 141 7 20 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012013 100769 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า เมืองพระยาภักดีชุมพล 138 5 127 4 105 4 370 13 111 5 79 3 80 4 270 12 640 25 26 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012016 100772 1036100772 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 184 6 174 6 197 6 555 18 150 5 144 6 143 5 437 16 992 34 29 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012017 100773 1036100773 สามหมอวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 26 1 28 1 30 1 84 3 25 1 24 1 24 1 73 3 157 6 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012018 100774 1036100774 โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 41 2 47 2 38 2 126 6 31 1 41 2 20 1 92 4 218 10 22 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012019 100775 1036100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 27 2 30 2 33 2 90 6 11 1 25 2 15 2 51 5 141 11 13 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012020 100781 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 503 13 482 13 446 13 1,431 39 471 13 438 13 430 13 1,339 39 2,770 78 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012021 100782 1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 75 3 77 3 84 3 236 9 90 3 73 3 93 3 256 9 492 18 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012022 100783 1036100783 คูเมืองวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 51 2 61 3 55 2 167 7 35 2 25 2 36 2 96 6 263 13 20 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012023 100817 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 122 4 124 4 122 4 368 12 114 4 136 4 102 3 352 11 720 23 31 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012024 100818 1036100818 เจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 142 5 150 5 120 4 412 14 118 5 115 5 116 5 349 15 761 29 26 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022006 100799 1036100799 ภูเขียว ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 493 13 454 12 471 12 1,418 37 465 12 466 12 483 12 1,414 36 2,832 73 39 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022008 100802 1036100802 หนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 38 2 53 2 52 2 143 6 12 1 29 2 12 1 53 4 196 10 20 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022009 100803 1036100803 พระธาตุหนองสามหมื่น ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 54 2 40 2 53 2 147 6 15 1 20 1 27 1 62 3 209 9 23 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022013 100805 1036100805 บ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง 242 7 222 7 253 7 717 21 220 6 188 6 141 5 549 17 1,266 38 33 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022014 100807 1036100807 แก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 497 13 474 13 491 13 1,462 39 424 11 389 10 385 10 1,198 31 2,660 70 38 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022016 100809 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 109 3 112 3 125 3 346 9 80 3 70 3 73 3 223 9 569 18 32 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36022017 100810 1036100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 68 2 97 3 79 3 244 8 74 2 64 2 69 2 207 6 451 14 32 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022021 100814 1036100814 คอนสารวิทยาคม คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 259 8 254 8 255 8 768 24 262 7 224 7 205 7 691 21 1,459 45 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022022 100815 1036100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 103 3 90 3 88 3 281 9 60 3 61 3 46 3 167 9 448 18 25 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032001 100784 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส เมืองสี่มุม 248 7 251 7 220 7 719 21 208 7 202 6 183 7 593 20 1,312 41 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032003 100786 1036100786 หนองบัวบานวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 31 2 25 2 41 2 97 6 21 1 20 1 23 1 64 3 161 9 18 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032004 100787 1036100787 ละหานเจริญวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 62 2 49 2 35 2 146 6 30 1 27 1 33 1 90 3 236 9 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032007 100790 1036100790 บางอำพันธ์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 43 2 29 2 35 2 107 6 22 1 22 1 19 1 63 3 170 9 19 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032008 100791 1036100791 เพชรพิทยาสรรค์ บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 76 3 87 4 69 3 232 10 45 2 68 3 39 2 152 7 384 17 23 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032009 100792 1036100792 เริงรมย์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 34 1 37 1 13 1 84 3 26 1 22 1 10 1 58 3 142 6 24 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032010 100793 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 161 5 139 5 157 5 457 15 116 4 133 4 124 4 373 12 830 27 31 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032011 100794 1036100794 ห้วยแย้วิทยา หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 64 2 52 2 53 2 169 6 34 1 23 1 25 1 82 3 251 9 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032012 100795 1036100795 เทพสถิตวิทยา เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 194 6 213 6 195 6 602 18 216 6 195 6 202 7 613 19 1,215 37 33 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032013 100796 1036100796 นายางกลักพิทยาคม เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 135 4 134 4 125 4 394 12 141 4 131 4 108 4 380 12 774 24 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
รวมทั้งหมด 5,813 178 5,637 178 5,577 175 17,027 531 5,092 158 4,899 160 4,659 155 14,650 473 31,677 1,004 32



"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ