จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


";

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

อายุ ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด17,33615,03332,369
น้อยกว่า 2 ปี---
2 ปี---
3 ปี---
4 ปี---
5 ปี---
6 ปี---
7 ปี---
8 ปี---
9 ปี---
10 ปี---
11 ปี---
12 ปี1,908-1,908
13 ปี5,772-5,772
14 ปี5,698-5,698
15 ปี3,8701,7425,612
16 ปี754,9415,016
17 ปี125,0165,028
18 ปี-3,2443,244
19 ปี18485
20 ปี-66
20 ปีขึ้นไป---

ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามอายุ

รหัส โรงเรียน สหวิทยาเขต 12 ปี 13 ปี 14 ปี 15 ปี 16 ปี 17 ปี 18 ปี 19 ปี 20 ปี
ม.ต้น(12ปี) ม.ปลาย(12ปี) รวม(12ปี) ม.ต้น(13ปี) ม.ปลาย(13ปี) รวม(13ปี) ม.ต้น(14ปี) ม.ปลาย(14ปี) รวม(14ปี) ม.ต้น(15ปี) ม.ปลาย(15ปี) รวม(15ปี) ม.ต้น(16ปี) ม.ปลาย(16ปี) รวม(16ปี) ม.ต้น(17ปี) ม.ปลาย(17ปี) รวม(17ปี) ม.ต้น(18ปี) ม.ปลาย(18ปี) รวม(18ปี) ม.ต้น(19ปี) ม.ปลาย(19ปี) รวม(19ปี) ม.ต้น(20ปี) ม.ปลาย(20ปี) รวม(20ปี) ม.ต้น(รวม) ม.ปลาย(รวม) รวม(รวม)
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองพระยาภักดีชุมพล 150-150 511-511 519-519 377174551 3501504 1507508 -342342 -77 --- 1561 1531 3092
36012002 สตรีชัยภูมิ พญาแล 191-191 508-508 519-519 301195496 7450457 1495496 -279279 -33 --- 1527 1422 2949
36012003 เมืองพญาแลวิทยา เมืองพระยาภักดีชุมพล 121-121 358-358 316-316 170107277 3259262 1266267 -190190 -77 -11 969 830 1799
36012004 กุดตุ้มวิทยา พญาแล 3-3 15-15 21-21 13720 -1313 -1414 -66 -33 --- 52 43 95
36012005 บ้านค่ายวิทยา พญาแล 24-24 94-94 90-90 762298 -9393 -9090 -4343 -22 --- 284 250 534
36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ พญาแล 12-12 65-65 54-54 33336 13940 -6262 -4242 ------ 165 146 311
36012009 ภูพระวิทยาคม พญาแล 4-4 19-19 28-28 15722 41519 -2020 -88 -11 -11 70 52 122
36012011 ชีลองวิทยา เมืองพระยาภักดีชุมพล 6-6 21-21 33-33 14519 -2121 -1717 -1212 ------ 74 55 129
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน เมืองพระยาภักดีชุมพล 43-43 123-123 136-136 8828116 -115115 -9595 -5454 ------ 390 292 682
36012016 คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 59-59 164-164 163-163 11757174 1171172 -160160 -8888 -11 --- 504 477 981
36012017 สามหมอวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ 6-6 36-36 27-27 251035 12627 -2323 -1818 ------ 95 77 172
36012018 โนนสะอาดวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ 9-9 37-37 43-43 28937 52833 -3131 -2323 -22 --- 122 93 215
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย แก้งคร้อคอนสวรรค์ 5-5 22-22 29-29 23225 12021 11617 -2121 ------ 81 59 140
36012020 หนองบัวแดงวิทยา บัวแดงภักดี 168-168 489-489 484-484 346159505 4439443 2462464 -307307 078 --- 1494 1374 2868
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก บัวแดงภักดี 36-36 83-83 82-82 542276 29193 -8080 -4848 ------ 257 241 498
36012022 คูเมืองวิทยา บัวแดงภักดี 37-37 87-87 51-51 411455 13435 -3434 -1717 -11 -11 217 101 318
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา บัวแดงภักดี 42-42 133-133 106-106 9567162 3105108 -135135 -8282 -33 --- 379 392 771
36012024 เจียงทองพิทยาคม บัวแดงภักดี 52-52 154-154 142-142 11357170 1124125 1111112 -7373 -33 -11 463 369 832
36022006 ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 136-136 501-501 466-466 338133471 1455456 -468468 -313313 -22 --- 1442 1371 2813
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม ภูตะเภาทุ่งกะมัง 17-17 46-46 40-40 431053 31619 -1818 -2222 -22 --- 149 68 217
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง 3-3 27-27 53-53 29736 23739 -1919 -1515 ------ 114 78 192
36022013 บ้านแท่นวิทยา ภูตะเภาทุ่งกะมัง 78-78 248-248 235-235 16433197 1230231 -200200 -156156 -55 --- 726 624 1350
36022014 แก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ 149-149 508-508 473-473 319148467 3405408 -394394 -288288 -11 --- 1452 1236 2688
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ 47-47 113-113 92-92 7338111 17879 -7474 -4242 -11 --- 326 233 559
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม แก้งคร้อคอนสวรรค์ 15-15 56-56 72-72 711586 -5252 -6767 -4242 -55 --- 214 181 395
36022021 คอนสารวิทยาคม ภูตะเภาทุ่งกะมัง 108-108 250-250 258-258 18575260 5237242 -258258 -151151 -11 --- 806 722 1528
36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ภูตะเภาทุ่งกะมัง 40-40 103-103 107-107 512576 25254 -5858 -3535 -11 --- 303 171 474
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร เมืองสี่มุม 77-77 252-252 254-254 16860228 2191193 -223223 -123123 -44 --- 753 601 1354
36032003 หนองบัวบานวิทยา เมืองสี่มุม 8-8 21-21 25-25 201030 -2929 -1818 -2020 ----11 74 78 152
36032004 ละหานเจริญวิทยา เมืองสี่มุม 21-21 52-52 60-60 281139 -2727 -3333 -1414 ------ 161 85 246
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม ทุ่งดอกกระเจียว 6-6 34-34 40-40 271037 42630 22022 -1717 -11 --- 113 74 187
36032008 เพชรพิทยาสรรค์ ทุ่งดอกกระเจียว 30-30 73-73 80-80 542680 25860 15051 -3737 -22 --- 240 173 413
36032009 เริงรมย์วิทยาคม ทุ่งดอกกระเจียว 7-7 20-20 33-33 27734 -1919 -1717 -1515 -44 --- 87 62 149
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร เมืองสี่มุม 60-60 137-137 158-158 8347130 -122122 -113113 -8383 -22 --- 438 367 805
36032011 ห้วยแย้วิทยา เมืองสี่มุม 21-21 56-56 67-67 361147 13839 -2828 -1818 ------ 181 95 276
36032012 เทพสถิตวิทยา ทุ่งดอกกระเจียว 67-67 209-209 195-195 14180221 10202212 1210211 -111111 -1010 -11 623 614 1237
36032013 นายางกลักพิทยาคม ทุ่งดอกกระเจียว 50-50 147-147 147-147 8451135 1123124 1130131 -8989 -33 --- 430 396 826

"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ