จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


";

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-2

อายุ ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด17,01314,79831,811
น้อยกว่า 2 ปี---
2 ปี---
3 ปี---
4 ปี---
5 ปี---
6 ปี---
7 ปี---
8 ปี---
9 ปี---
10 ปี---
11 ปี---
12 ปี1,895-1,895
13 ปี5,691-5,691
14 ปี5,550-5,550
15 ปี3,7951,7175,512
16 ปี684,8474,915
17 ปี134,9384,951
18 ปี-3,2083,208
19 ปี18384
20 ปี-55
20 ปีขึ้นไป---

ข้อมูลนักเรียน จำแนกตามอายุ

รหัส โรงเรียน สหวิทยาเขต 12 ปี 13 ปี 14 ปี 15 ปี 16 ปี 17 ปี 18 ปี 19 ปี 20 ปี
ม.ต้น(12ปี) ม.ปลาย(12ปี) รวม(12ปี) ม.ต้น(13ปี) ม.ปลาย(13ปี) รวม(13ปี) ม.ต้น(14ปี) ม.ปลาย(14ปี) รวม(14ปี) ม.ต้น(15ปี) ม.ปลาย(15ปี) รวม(15ปี) ม.ต้น(16ปี) ม.ปลาย(16ปี) รวม(16ปี) ม.ต้น(17ปี) ม.ปลาย(17ปี) รวม(17ปี) ม.ต้น(18ปี) ม.ปลาย(18ปี) รวม(18ปี) ม.ต้น(19ปี) ม.ปลาย(19ปี) รวม(19ปี) ม.ต้น(20ปี) ม.ปลาย(20ปี) รวม(20ปี) ม.ต้น(รวม) ม.ปลาย(รวม) รวม(รวม)
36012001 ชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองพระยาภักดีชุมพล 155-155 506-506 509-509 372172544 3496499 1500501 -339339 -77 --- 1546 1514 3060
36012002 สตรีชัยภูมิ พญาแล 189-189 507-507 509-509 298194492 7449456 1492493 -279279 -33 --- 1511 1417 2928
36012003 เมืองพญาแลวิทยา เมืองพระยาภักดีชุมพล 116-116 345-345 314-314 165105270 3249252 1254255 -185185 -77 --- 944 800 1744
36012004 กุดตุ้มวิทยา พญาแล 3-3 15-15 21-21 13720 11516 -1414 -66 -33 --- 53 45 98
36012005 บ้านค่ายวิทยา พญาแล 25-25 97-97 89-89 7723100 -9191 -9494 -4343 -22 --- 288 253 541
36012008 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ พญาแล 12-12 65-65 54-54 33336 -3636 -5757 -4141 ------ 164 137 301
36012009 ภูพระวิทยาคม พญาแล 4-4 19-19 25-25 13720 31417 -1919 -77 -11 -11 64 49 113
36012011 ชีลองวิทยา เมืองพระยาภักดีชุมพล 7-7 20-20 34-34 14519 -2020 -1515 -1212 ------ 75 52 127
36012013 บ้านเขว้าวิทยายน เมืองพระยาภักดีชุมพล 41-41 125-125 129-129 8725112 -108108 -8989 -5252 ------ 382 274 656
36012016 คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 56-56 164-164 160-160 11757174 1169170 -157157 -8888 -11 --- 498 472 970
36012017 สามหมอวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ 6-6 37-37 27-27 23932 12425 -2222 -1717 ------ 94 72 166
36012018 โนนสะอาดวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ 9-9 37-37 43-43 28937 42832 -3232 -2222 -22 --- 121 93 214
36012019 ปู่ด้วงศึกษาลัย แก้งคร้อคอนสวรรค์ 5-5 23-23 30-30 22224 11718 11516 -2222 ------ 82 56 138
36012020 หนองบัวแดงวิทยา บัวแดงภักดี 170-170 477-477 464-464 339157496 4434438 2456458 -304304 078 --- 1457 1358 2815
36012021 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก บัวแดงภักดี 35-35 82-82 80-80 562278 38992 -8080 -4747 ------ 256 238 494
36012022 คูเมืองวิทยา บัวแดงภักดี 35-35 85-85 47-47 371451 13536 -3434 -1717 -11 -11 205 102 307
36012023 ภักดีชุมพลวิทยา บัวแดงภักดี 42-42 132-132 103-103 9268160 3100103 -130130 -8080 -33 --- 372 381 753
36012024 เจียงทองพิทยาคม บัวแดงภักดี 52-52 151-151 142-142 11451165 1121122 1109110 -7070 -11 -11 461 353 814
36022006 ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 138-138 498-498 459-459 337133470 2457459 -470470 -308308 -22 --- 1434 1370 2804
36022008 หนองคอนไทยวิทยาคม ภูตะเภาทุ่งกะมัง 16-16 48-48 41-41 431154 31922 -1818 -2222 -22 --- 151 72 223
36022009 พระธาตุหนองสามหมื่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง 3-3 27-27 53-53 29736 23739 -1919 -1515 ------ 114 78 192
36022013 บ้านแท่นวิทยา ภูตะเภาทุ่งกะมัง 76-76 245-245 233-233 16534199 1226227 -201201 -155155 -55 --- 720 621 1341
36022014 แก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ 149-149 504-504 464-464 313150463 3399402 -390390 -287287 -11 --- 1433 1227 2660
36022016 นาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อคอนสวรรค์ 47-47 111-111 89-89 7134105 -7474 -7474 -4242 -11 --- 318 225 543
36022017 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม แก้งคร้อคอนสวรรค์ 16-16 54-54 69-69 711586 -5050 -6565 -4242 -55 --- 210 177 387
36022021 คอนสารวิทยาคม ภูตะเภาทุ่งกะมัง 106-106 244-244 246-246 17872250 5235240 -249249 -149149 -11 --- 779 706 1485
36022022 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ภูตะเภาทุ่งกะมัง 39-39 101-101 96-96 522577 15051 -5757 -3535 -11 --- 289 168 457
36032001 จัตุรัสวิทยาคาร เมืองสี่มุม 75-75 241-241 247-247 16562227 1184185 -224224 -122122 -55 --- 729 597 1326
36032003 หนองบัวบานวิทยา เมืองสี่มุม 7-7 22-22 23-23 19928 -2727 -1515 -2020 ----11 71 72 143
36032004 ละหานเจริญวิทยา เมืองสี่มุม 22-22 52-52 58-58 251035 -2626 -3030 -1313 ------ 157 79 236
36032007 บางอำพันธ์วิทยาคม ทุ่งดอกกระเจียว 6-6 33-33 39-39 281038 42529 22022 -1717 -11 --- 112 73 185
36032008 เพชรพิทยาสรรค์ ทุ่งดอกกระเจียว 30-30 72-72 78-78 502474 15354 15152 -3636 -22 --- 232 166 398
36032009 เริงรมย์วิทยาคม ทุ่งดอกกระเจียว 7-7 20-20 35-35 27734 -1818 -1616 -1414 -44 --- 89 59 148
36032010 หนองบัวระเหววิทยาคาร เมืองสี่มุม 57-57 131-131 152-152 7645121 -116116 1109110 -8282 -22 --- 417 354 771
36032011 ห้วยแย้วิทยา เมืองสี่มุม 21-21 54-54 58-58 281038 -3434 -2828 -1818 ------ 161 90 251
36032012 เทพสถิตวิทยา ทุ่งดอกกระเจียว 67-67 207-207 193-193 13881219 8205213 1209210 -111111 -1010 -11 614 617 1231
36032013 นายางกลักพิทยาคม ทุ่งดอกกระเจียว 51-51 140-140 137-137 8048128 1117118 1124125 -8989 -33 --- 410 381 791

"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ