แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ
เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ชาย | 14,149 | 43.71 |
หญิง | 18,220 | 56.29 |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น | นร.ชาย | นร.หญิง | จำนวน (คน) |
---|---|---|---|
ม.1 | 2,823 | 3,208 | 6,031 |
ม.2 | 2,711 | 3,056 | 5,767 |
ม.3 | 2,542 | 2,996 | 5,538 |
รวม ม.ต้น | 8,076 | 9,260 | 17,336 |
ม.4 | 2,225 | 3,023 | 5,248 |
ม.5 | 2,004 | 3,003 | 5,007 |
ม.6 | 1,844 | 2,934 | 4,778 |
รวม ม.ปลาย | 6,073 | 8,960 | 15,033 |
รวมทั้งหมด | 14,149 | 18,220 | 32,369 |
แผนภูมิแสดงจำนวนห้องเรียน
ระดับชั้น | จำนวน (ห้อง) |
---|---|
ระดับชั้น ม.1 | 174 |
ระดับชั้น ม.2 | 175 |
ระดับชั้น ม.3 | 175 |
รวมระดับ ม.ต้น | 524 |
ระดับชั้น ม.4 | 158 |
ระดับชั้น ม.5 | 157 |
ระดับชั้น ม.6 | 158 |
รวมระดับ ม.ปลาย | 473 |
รวมทั้งหมด | 997 |
แผนภูมิเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนในทุกรอบ DMC
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
นักเรียนปกติ | 17,725 | 54.76 |
นักเรียนด้อยโอกาส | 14,644 | 45.24 |
รวมทั้งหมด |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท
ประเภทความด้อยโอกาส | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ถูกทอดทิ้ง | 6 | 0.02 |
ยากจน (มากเป็นพิเศษ) | 14,308 | 43.25 |
กำพร้า | 28 | 0.09 |
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 11 | 0.03 |
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 291 | 0.9 |
รวมทั้งหมด |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ความพิการทางการมองเห็น | 2 | 0.0062 |
ความพิการทางสติปัญญา | 1 | 0.0031 |
ความพิการร่างกายและสุขภาพ | 5 | 0.0154 |
ความพิการทางการเรียนรู้ | 250 | 0.7723 |
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์ | 2 | 0.0062 |
ความพิการทางการออทิสติก | 2 | 0.0062 |
รวมทั้งหมด | 262 | 0.8094 |
แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
---|---|---|
รร.ขนาดเล็ก | 19 | 51.35 |
รร.ขนาดกลาง | 11 | 29.73 |
รร.ขนาดใหญ่ | 2 | 5.41 |
รร.ขนาดใหญ่พิเศษ | 5 | 13.51 |
แผนภูมิแสดจำนวนโรงเรียน จำแนกตามสหวิทยาเขต
สหวิทยาเขต | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
---|---|---|
เมืองพระยาภักดีชุมพล | 4 | 10.81 |
พญาแล | 5 | 13.51 |
แก้งคร้อคอนสวรรค์ | 7 | 18.92 |
บัวแดงภักดี | 5 | 13.51 |
ภูตะเภาทุ่งกะมัง | 6 | 16.22 |
เมืองสี่มุม | 5 | 13.51 |
ทุ่งดอกกระเจียว | 5 | 13.51 |
แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ
# | อำเภอ | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | เมืองชัยภูมิ | 8 | 21.62 |
2 | บ้านเขว้า | 1 | 2.7 |
3 | ซับใหญ่ | 0 | 0 |
4 | เนินสง่า | 0 | 0 |
5 | หนองบัวระเหว | 2 | 5.41 |
6 | จัตุรัส | 3 | 8.11 |
7 | คอนสวรรค์ | 4 | 10.81 |
8 | แก้งคร้อ | 3 | 8.11 |
9 | หนองบัวแดง | 3 | 8.11 |
10 | บำเหน็จณรงค์ | 3 | 8.11 |
11 | ภูเขียว | 3 | 8.11 |
12 | ภักดีชุมพล | 2 | 5.41 |
13 | บ้านแท่น | 1 | 2.7 |
14 | เกษตรสมบูรณ์ | 0 | 0 |
15 | เทพสถิต | 2 | 5.41 |
16 | คอนสาร | 2 | 5.41 |