แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ
| เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ชาย | 13,999 | 43.93 |
| หญิง | 17,865 | 56.07 |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
| ระดับชั้น | นร.ชาย | นร.หญิง | จำนวน (คน) |
|---|---|---|---|
| ม.1 | 2,730 | 3,127 | 5,857 |
| ม.2 | 2,710 | 3,105 | 5,815 |
| ม.3 | 2,506 | 2,913 | 5,419 |
| รวม ม.ต้น | 7,946 | 9,145 | 17,091 |
| ม.4 | 2,127 | 2,981 | 5,108 |
| ม.5 | 2,063 | 2,897 | 4,960 |
| ม.6 | 1,863 | 2,842 | 4,705 |
| รวม ม.ปลาย | 6,053 | 8,720 | 14,773 |
| รวมทั้งหมด | 13,999 | 17,865 | 31,864 |
แผนภูมิแสดงจำนวนห้องเรียน
| ระดับชั้น | จำนวน (ห้อง) |
|---|---|
| ระดับชั้น ม.1 | 173 |
| ระดับชั้น ม.2 | 173 |
| ระดับชั้น ม.3 | 173 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 519 |
| ระดับชั้น ม.4 | 158 |
| ระดับชั้น ม.5 | 155 |
| ระดับชั้น ม.6 | 154 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 467 |
| รวมทั้งหมด | 986 |
แผนภูมิเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนในทุกรอบ DMC
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
| ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| นักเรียนปกติ | 16,514 | 51.83 |
| นักเรียนด้อยโอกาส | 15,350 | 48.17 |
| รวมทั้งหมด |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท
| ประเภทความด้อยโอกาส | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ถูกทอดทิ้ง | 5 | 0.02 |
| ยากจน (มากเป็นพิเศษ) | 14,977 | 43.94 |
| กำพร้า | 28 | 0.09 |
| ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 4 | 0.01 |
| มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 336 | 1.05 |
| รวมทั้งหมด |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
| ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ความพิการทางการมองเห็น | 3 | 0.0094 |
| ความพิการทางสติปัญญา | 3 | 0.0094 |
| ความพิการร่างกายและสุขภาพ | 6 | 0.0188 |
| ความพิการทางการเรียนรู้ | 333 | 1.0451 |
| รวมทั้งหมด | 345 | 1.0827 |
แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด
| ขนาดโรงเรียน | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| รร.ขนาดเล็ก | 18 | 48.65 |
| รร.ขนาดกลาง | 13 | 35.14 |
| รร.ขนาดใหญ่ | 1 | 2.7 |
| รร.ขนาดใหญ่พิเศษ | 5 | 13.51 |
แผนภูมิแสดจำนวนโรงเรียน จำแนกตามสหวิทยาเขต
| สหวิทยาเขต | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| เมืองพระยาภักดีชุมพล | 4 | 10.81 |
| พญาแล | 5 | 13.51 |
| แก้งคร้อคอนสวรรค์ | 7 | 18.92 |
| บัวแดงภักดี | 5 | 13.51 |
| ภูตะเภาทุ่งกะมัง | 6 | 16.22 |
| เมืองสี่มุม | 5 | 13.51 |
| ทุ่งดอกกระเจียว | 5 | 13.51 |
แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ
| # | อำเภอ | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|
| 1 | เมืองชัยภูมิ | 8 | 21.62 |
| 2 | บ้านเขว้า | 1 | 2.7 |
| 3 | ซับใหญ่ | 0 | 0 |
| 4 | เนินสง่า | 0 | 0 |
| 5 | หนองบัวระเหว | 2 | 5.41 |
| 6 | จัตุรัส | 3 | 8.11 |
| 7 | คอนสวรรค์ | 4 | 10.81 |
| 8 | แก้งคร้อ | 3 | 8.11 |
| 9 | หนองบัวแดง | 3 | 8.11 |
| 10 | บำเหน็จณรงค์ | 3 | 8.11 |
| 11 | ภูเขียว | 3 | 8.11 |
| 12 | ภักดีชุมพล | 2 | 5.41 |
| 13 | บ้านแท่น | 1 | 2.7 |
| 14 | เกษตรสมบูรณ์ | 0 | 0 |
| 15 | เทพสถิต | 2 | 5.41 |
| 16 | คอนสาร | 2 | 5.41 |




