แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ
เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ชาย | 13,874 | 43.61 |
หญิง | 17,937 | 56.39 |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น | นร.ชาย | นร.หญิง | จำนวน (คน) |
---|---|---|---|
ม.1 | 2,791 | 3,158 | 5,949 |
ม.2 | 2,642 | 2,996 | 5,638 |
ม.3 | 2,479 | 2,947 | 5,426 |
รวม ม.ต้น | 7,912 | 9,101 | 17,013 |
ม.4 | 2,168 | 2,979 | 5,147 |
ม.5 | 1,970 | 2,950 | 4,920 |
ม.6 | 1,824 | 2,907 | 4,731 |
รวม ม.ปลาย | 5,962 | 8,836 | 14,798 |
รวมทั้งหมด | 13,874 | 17,937 | 31,811 |
แผนภูมิแสดงจำนวนห้องเรียน
ระดับชั้น | จำนวน (ห้อง) |
---|---|
ระดับชั้น ม.1 | 174 |
ระดับชั้น ม.2 | 175 |
ระดับชั้น ม.3 | 175 |
รวมระดับ ม.ต้น | 524 |
ระดับชั้น ม.4 | 158 |
ระดับชั้น ม.5 | 157 |
ระดับชั้น ม.6 | 158 |
รวมระดับ ม.ปลาย | 473 |
รวมทั้งหมด | 997 |
แผนภูมิเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนในทุกรอบ DMC
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
นักเรียนปกติ | 17,537 | 55.13 |
นักเรียนด้อยโอกาส | 14,274 | 44.87 |
รวมทั้งหมด |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท
ประเภทความด้อยโอกาส | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ถูกทอดทิ้ง | 6 | 0.02 |
ยากจน (มากเป็นพิเศษ) | 13,965 | 40.87 |
กำพร้า | 29 | 0.09 |
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 10 | 0.03 |
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 264 | 0.83 |
รวมทั้งหมด |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ความพิการทางการมองเห็น | 5 | 0.0157 |
ความพิการทางสติปัญญา | 2 | 0.0063 |
ความพิการร่างกายและสุขภาพ | 10 | 0.0314 |
ความพิการทางการเรียนรู้ | 398 | 1.2511 |
รวมทั้งหมด | 415 | 1.3046 |
แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
---|---|---|
รร.ขนาดเล็ก | 19 | 51.35 |
รร.ขนาดกลาง | 12 | 32.43 |
รร.ขนาดใหญ่ | 1 | 2.7 |
รร.ขนาดใหญ่พิเศษ | 5 | 13.51 |
แผนภูมิแสดจำนวนโรงเรียน จำแนกตามสหวิทยาเขต
สหวิทยาเขต | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
---|---|---|
เมืองพระยาภักดีชุมพล | 4 | 10.81 |
พญาแล | 5 | 13.51 |
แก้งคร้อคอนสวรรค์ | 7 | 18.92 |
บัวแดงภักดี | 5 | 13.51 |
ภูตะเภาทุ่งกะมัง | 6 | 16.22 |
เมืองสี่มุม | 5 | 13.51 |
ทุ่งดอกกระเจียว | 5 | 13.51 |
แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ
# | อำเภอ | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | เมืองชัยภูมิ | 8 | 21.62 |
2 | บ้านเขว้า | 1 | 2.7 |
3 | ซับใหญ่ | 0 | 0 |
4 | เนินสง่า | 0 | 0 |
5 | หนองบัวระเหว | 2 | 5.41 |
6 | จัตุรัส | 3 | 8.11 |
7 | คอนสวรรค์ | 4 | 10.81 |
8 | แก้งคร้อ | 3 | 8.11 |
9 | หนองบัวแดง | 3 | 8.11 |
10 | บำเหน็จณรงค์ | 3 | 8.11 |
11 | ภูเขียว | 3 | 8.11 |
12 | ภักดีชุมพล | 2 | 5.41 |
13 | บ้านแท่น | 1 | 2.7 |
14 | เกษตรสมบูรณ์ | 0 | 0 |
15 | เทพสถิต | 2 | 5.41 |
16 | คอนสาร | 2 | 5.41 |