เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 7 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
SMIS 8 หลัก | 36012001 |
PERCODE 6 หลัก | 100757 |
กระทรวง 10 หลัก | 1036100757 |
ชื่อ (ไทย) | ชัยภูมิภักดีชุมพล |
ชื่อ (อังกฤษ) | Chaiyabhumbhakdeechumphon School |
หมู่ที่ | 0 |
ถนน | บรรณาการ |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | ในเมือง |
อำเภอ | เมืองชัยภูมิ |
จังหวัด | ชัยภูมิ |
รหัสไปรษณีย์ | 36000 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 0-4481-1849 |
อีเมล์แอดเดรส | pumpum_th@hotmail.com |
เว็บไซต์ | www.cb.ac.th |
แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/t3QWoBfoyXigRjkYA |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
12 |
13 |
15 |
17 |
25 |
33 |
34 |
43 |
47 |
49 |
50 |
53 |
56 |
59 |
64 |
r10 |
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|