ข้อมูลนักเรียน สรุปรายชั้นเรียน


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ร้อยละ
ระดับ ม.ต้น ม.1 2,734 3,079 5,813 18.35
ม.2 2,597 3,040 5,637 17.8
ม.3 2,575 3,002 5,577 17.61
รวม ม.ต้น 7,906 9,121 17,027 53.75
ระดับ ม.ปลาย ม.4 2,057 3,035 5,092 16.07
ม.5 1,890 3,009 4,899 15.47
ม.6 1,742 2,917 4,659 14.71
รวม ม.ปลาย 5,689 8,961 14,650 46.25
รวมทั้งหมด 13,595 18,082 31,677 100

"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ