ข้อมูลจำนวนนักเรียน



SMIS PER-CODE รหัสกระทรวง โรงเรียน อำเภอ กลุ่ม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น ครู&บุคลากรฯ เกณฑ์บริหารงบประมาณ เกณฑ์บุคคล
นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) นร.ม4 ห้อง.ม4 นร.ม5 ห้อง.ม5 นร.ม6 ห้อง.ม6 นร.(ม.ปลาย) ห้อง(ม.ปลาย) นร.(รวมทั้งสิ้น) ห้อง(รวมทั้งสิ้น) นร./ห้อง
36012001 100757 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 512 14 496 14 490 14 1,498 42 510 14 496 14 486 14 1,492 42 2,990 84 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012002 100758 1036100758 สตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 527 14 522 14 483 14 1,532 42 491 13 486 13 467 13 1,444 39 2,976 81 37 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012003 100759 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 422 11 341 10 319 9 1,082 30 257 8 264 8 246 8 767 24 1,849 54 34 - ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ
36012004 100760 1036100760 กุดตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 27 1 11 1 24 1 62 3 20 1 14 1 16 1 50 3 112 6 19 - ขนาดเล็กขนาดเล็ก
36012005 100761 1036100761 บ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 102 3 92 3 100 3 294 9 77 3 83 3 90 3 250 9 544 18 30 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012008 100764 1036100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 54 3 60 3 58 3 172 9 27 2 28 2 56 2 111 6 283 15 19 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012009 100765 1036100765 ภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ พญาแล 22 1 29 1 23 1 74 3 20 1 19 1 13 1 52 3 126 6 21 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012011 100767 1036100767 ชีลองวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 25 2 17 1 36 1 78 4 19 1 14 1 17 1 50 3 128 7 18 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012013 100769 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า เมืองพระยาภักดีชุมพล 120 4 118 4 122 5 360 13 107 4 73 4 97 4 277 12 637 25 25 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012016 100772 1036100772 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 172 5 153 6 166 5 491 16 151 5 183 5 119 5 453 15 944 31 30 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012017 100773 1036100773 สามหมอวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 36 1 35 1 26 1 97 3 24 1 24 1 20 1 68 3 165 6 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012018 100774 1036100774 โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 44 2 35 1 40 2 119 5 33 1 30 1 23 1 86 3 205 8 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012019 100775 1036100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 18 1 28 1 27 2 73 4 21 2 21 2 10 1 52 5 125 9 14 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012020 100781 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 512 13 497 13 453 13 1,462 39 489 13 453 13 449 13 1,391 39 2,853 78 37 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012021 100782 1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 92 3 95 3 77 3 264 9 81 3 77 3 78 3 236 9 500 18 28 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012022 100783 1036100783 คูเมืองวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 89 3 98 3 45 2 232 8 48 2 33 2 35 2 116 6 348 14 25 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012023 100817 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 130 4 134 4 115 4 379 12 128 4 147 4 106 4 381 12 760 24 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012024 100818 1036100818 เจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 110 4 151 5 141 5 402 14 148 4 131 4 111 4 390 12 792 26 30 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022006 100799 1036100799 ภูเขียว ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 495 13 489 13 485 13 1,469 39 453 12 465 12 456 12 1,374 36 2,843 75 38 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022008 100802 1036100802 หนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 38 2 56 2 37 2 131 6 30 2 26 1 11 1 67 4 198 10 20 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022009 100803 1036100803 พระธาตุหนองสามหมื่น ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 37 2 21 1 45 2 103 5 41 2 41 2 13 1 95 5 198 10 20 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022013 100805 1036100805 บ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง 243 7 267 7 203 7 713 21 160 5 215 6 196 6 571 17 1,284 38 34 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022014 100807 1036100807 แก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 512 13 489 13 448 13 1,449 39 425 11 427 11 408 11 1,260 33 2,709 72 38 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022016 100809 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 82 3 123 3 104 3 309 9 77 3 78 3 70 3 225 9 534 18 30 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36022017 100810 1036100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 46 2 52 2 59 2 157 6 66 2 52 2 58 2 176 6 333 12 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022021 100814 1036100814 คอนสารวิทยาคม คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 262 8 276 8 249 8 787 24 220 7 226 7 252 7 698 21 1,485 45 33 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022022 100815 1036100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 103 3 108 3 84 3 295 9 51 2 47 2 57 3 155 7 450 16 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032001 100784 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส เมืองสี่มุม 260 7 241 7 234 7 735 21 243 8 186 6 198 7 627 21 1,362 42 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032003 100786 1036100786 หนองบัวบานวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 26 1 18 1 29 1 73 3 19 1 27 1 18 1 64 3 137 6 23 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032004 100787 1036100787 ละหานเจริญวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 50 2 52 2 55 2 157 6 32 1 19 1 25 1 76 3 233 9 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032007 100790 1036100790 บางอำพันธ์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 36 1 39 2 43 2 118 5 19 1 29 1 21 1 69 3 187 8 23 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032008 100791 1036100791 เพชรพิทยาสรรค์ บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 60 2 75 2 72 2 207 6 48 1 58 2 38 1 144 4 351 10 35 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032009 100792 1036100792 เริงรมย์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 32 1 22 1 38 1 92 3 31 1 11 1 23 1 65 3 157 6 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032010 100793 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 128 4 159 5 150 5 437 14 156 4 112 3 106 4 374 11 811 25 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032011 100794 1036100794 ห้วยแย้วิทยา หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 54 2 59 2 59 2 172 6 37 1 37 1 30 1 104 3 276 9 31 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032012 100795 1036100795 เทพสถิตวิทยา เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 229 7 224 7 161 6 614 20 235 8 218 7 166 6 619 21 1,233 41 30 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032013 100796 1036100796 นายางกลักพิทยาคม เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 150 4 133 4 119 4 402 12 114 4 110 4 120 4 344 12 746 24 31 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
รวมทั้งหมด 5,857 173 5,815 173 5,419 173 17,091 519 5,108 158 4,960 155 4,705 154 14,773 467 31,864 986 32



"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ