ข้อมูลจำนวนนักเรียน



SMIS PER-CODE รหัสกระทรวง โรงเรียน อำเภอ กลุ่ม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น ครู&บุคลากรฯ เกณฑ์บริหารงบประมาณ เกณฑ์บุคคล
นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) นร.ม4 ห้อง.ม4 นร.ม5 ห้อง.ม5 นร.ม6 ห้อง.ม6 นร.(ม.ปลาย) ห้อง(ม.ปลาย) นร.(รวมทั้งสิ้น) ห้อง(รวมทั้งสิ้น) นร./ห้อง
36012001 100757 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 510 14 499 14 491 14 1,500 42 511 14 499 14 486 14 1,496 42 2,996 84 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012002 100758 1036100758 สตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 532 14 524 14 488 14 1,544 42 490 13 488 13 469 13 1,447 39 2,991 81 37 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012003 100759 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 431 11 353 10 324 9 1,108 30 268 8 274 8 254 8 796 24 1,904 54 35 - ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ
36012004 100760 1036100760 กุดตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 27 1 12 1 23 1 62 3 19 1 15 1 18 1 52 3 114 6 19 - ขนาดเล็กขนาดเล็ก
36012005 100761 1036100761 บ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 98 3 92 3 99 3 289 9 77 3 84 3 91 3 252 9 541 18 30 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012008 100764 1036100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 54 3 62 3 59 3 175 9 32 2 28 2 56 2 116 6 291 15 19 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012009 100765 1036100765 ภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ พญาแล 21 1 27 1 22 1 70 3 17 1 19 1 14 1 50 3 120 6 20 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012011 100767 1036100767 ชีลองวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 25 2 19 1 34 1 78 4 18 1 13 1 17 1 48 3 126 7 18 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012013 100769 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า เมืองพระยาภักดีชุมพล 119 4 117 4 122 5 358 13 105 4 73 4 97 4 275 12 633 25 25 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012016 100772 1036100772 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 171 5 157 6 166 5 494 16 153 5 182 5 127 5 462 15 956 31 31 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012017 100773 1036100773 สามหมอวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 36 1 35 1 28 1 99 3 26 1 27 1 20 1 73 3 172 6 29 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012018 100774 1036100774 โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 42 2 34 1 43 2 119 5 33 1 34 1 24 1 91 3 210 8 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012019 100775 1036100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 18 1 25 1 26 2 69 4 22 2 20 2 11 1 53 5 122 9 14 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012020 100781 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 512 13 508 13 462 13 1,482 39 500 13 466 13 457 13 1,423 39 2,905 78 37 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012021 100782 1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 97 3 97 3 77 3 271 9 78 3 78 3 79 3 235 9 506 18 28 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012022 100783 1036100783 คูเมืองวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 86 3 100 3 47 2 233 8 51 2 38 2 35 2 124 6 357 14 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012023 100817 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 129 4 134 4 117 4 380 12 128 4 146 4 106 4 380 12 760 24 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012024 100818 1036100818 เจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 110 4 149 5 140 5 399 14 149 4 130 4 109 4 388 12 787 26 30 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022006 100799 1036100799 ภูเขียว ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 496 13 495 13 486 13 1,477 39 454 12 466 12 457 12 1,377 36 2,854 75 38 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022008 100802 1036100802 หนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 37 2 56 2 36 2 129 6 29 2 26 1 11 1 66 4 195 10 20 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022009 100803 1036100803 พระธาตุหนองสามหมื่น ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 37 2 20 1 54 2 111 5 41 2 42 2 15 1 98 5 209 10 21 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022013 100805 1036100805 บ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง 243 7 271 7 204 7 718 21 170 5 220 6 197 6 587 17 1,305 38 34 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022014 100807 1036100807 แก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 512 13 501 13 455 13 1,468 39 431 11 428 11 412 11 1,271 33 2,739 72 38 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022016 100809 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 82 3 122 3 103 3 307 9 77 3 79 3 72 3 228 9 535 18 30 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36022017 100810 1036100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 46 2 52 2 59 2 157 6 68 2 53 2 58 2 179 6 336 12 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022021 100814 1036100814 คอนสารวิทยาคม คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 268 8 278 8 253 8 799 24 229 7 229 7 254 7 712 21 1,511 45 34 - ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่
36022022 100815 1036100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 102 3 112 3 87 3 301 9 50 2 48 2 55 3 153 7 454 16 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032001 100784 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส เมืองสี่มุม 264 7 245 7 236 7 745 21 244 8 188 6 199 7 631 21 1,376 42 33 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032003 100786 1036100786 หนองบัวบานวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 27 1 18 1 29 1 74 3 20 1 29 1 18 1 67 3 141 6 24 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032004 100787 1036100787 ละหานเจริญวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 48 2 54 2 54 2 156 6 35 1 22 1 27 1 84 3 240 9 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032007 100790 1036100790 บางอำพันธ์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 34 1 41 2 43 2 118 5 20 1 29 1 22 1 71 3 189 8 24 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032008 100791 1036100791 เพชรพิทยาสรรค์ บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 61 2 81 2 71 2 213 6 49 1 58 2 38 1 145 4 358 10 36 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032009 100792 1036100792 เริงรมย์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 30 1 22 1 39 1 91 3 31 1 11 1 23 1 65 3 156 6 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032010 100793 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 131 5 159 5 152 5 442 15 156 4 115 4 107 4 378 12 820 27 30 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032011 100794 1036100794 ห้วยแย้วิทยา หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 54 2 59 2 59 2 172 6 38 1 37 1 30 1 105 3 277 9 31 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032012 100795 1036100795 เทพสถิตวิทยา เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 228 7 228 7 162 6 618 20 237 8 221 7 169 6 627 21 1,245 41 30 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032013 100796 1036100796 นายางกลักพิทยาคม เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 152 4 139 4 122 4 413 12 115 4 112 4 121 4 348 12 761 24 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
รวมทั้งหมด 5,870 174 5,897 173 5,472 173 17,239 520 5,171 158 5,027 156 4,755 154 14,953 468 32,192 988 33



"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ