ข้อมูลจำนวนนักเรียน



SMIS PER-CODE รหัสกระทรวง โรงเรียน อำเภอ กลุ่ม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น ครู&บุคลากรฯ เกณฑ์บริหารงบประมาณ เกณฑ์บุคคล
นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) นร.ม4 ห้อง.ม4 นร.ม5 ห้อง.ม5 นร.ม6 ห้อง.ม6 นร.(ม.ปลาย) ห้อง(ม.ปลาย) นร.(รวมทั้งสิ้น) ห้อง(รวมทั้งสิ้น) นร./ห้อง
36012001 100757 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 512 14 493 14 541 15 1,546 43 504 14 494 14 516 15 1,514 43 3,060 86 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012002 100758 1036100758 สตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 530 14 507 14 474 14 1,511 42 490 13 476 13 451 13 1,417 39 2,928 81 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012003 100759 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 368 10 326 9 250 9 944 28 277 8 258 8 265 8 800 24 1,744 52 34 - ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ
36012004 100760 1036100760 กุดตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 11 1 23 1 19 1 53 3 15 1 18 1 12 1 45 3 98 6 16 - ขนาดเล็กขนาดเล็ก
36012005 100761 1036100761 บ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 86 3 98 3 104 3 288 9 85 3 95 3 73 3 253 9 541 18 30 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012008 100764 1036100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 60 3 62 3 42 3 164 9 25 3 55 3 57 3 137 9 301 18 17 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012009 100765 1036100765 ภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ พญาแล 27 1 22 1 15 1 64 3 19 1 15 1 15 1 49 3 113 6 19 - ขนาดเล็กขนาดเล็ก
36012011 100767 1036100767 ชีลองวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 17 2 40 1 18 1 75 4 15 1 17 1 20 1 52 3 127 7 18 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012013 100769 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า เมืองพระยาภักดีชุมพล 123 4 133 5 126 4 382 13 94 5 104 5 76 3 274 13 656 26 25 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012016 100772 1036100772 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 165 6 166 6 167 6 498 18 192 5 139 5 141 6 472 16 970 34 29 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012017 100773 1036100773 สามหมอวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 36 1 30 1 28 1 94 3 27 1 21 1 24 1 72 3 166 6 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012018 100774 1036100774 โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 33 1 47 2 41 2 121 5 34 1 26 1 33 1 93 3 214 8 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012019 100775 1036100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 26 1 28 2 28 2 82 5 20 2 11 1 25 2 56 5 138 10 14 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012020 100781 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 506 13 472 13 479 13 1,457 39 469 13 460 13 429 13 1,358 39 2,815 78 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012021 100782 1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 101 3 77 3 78 3 256 9 82 3 84 3 72 3 238 9 494 18 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012022 100783 1036100783 คูเมืองวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 103 3 49 2 53 2 205 7 41 2 35 2 26 2 102 6 307 13 24 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012023 100817 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 128 4 118 4 126 4 372 12 143 4 105 4 133 4 381 12 753 24 31 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012024 100818 1036100818 เจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 159 5 149 5 153 5 461 15 136 5 109 5 108 5 353 15 814 30 27 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022006 100799 1036100799 ภูเขียว ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 496 13 490 13 448 12 1,434 38 464 12 463 12 443 12 1,370 36 2,804 74 38 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022008 100802 1036100802 หนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 59 2 36 2 56 2 151 6 31 1 11 1 30 2 72 4 223 10 22 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022009 100803 1036100803 พระธาตุหนองสามหมื่น ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 22 1 53 2 39 2 114 5 42 2 15 1 21 1 78 4 192 9 21 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022013 100805 1036100805 บ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง 260 7 243 7 217 7 720 21 214 6 219 6 188 6 621 18 1,341 39 34 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022014 100807 1036100807 แก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 509 13 471 13 453 13 1,433 39 430 11 417 11 380 10 1,227 32 2,660 71 37 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022016 100809 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 126 3 90 3 102 3 318 9 86 3 72 3 67 3 225 9 543 18 30 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36022017 100810 1036100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 52 2 61 2 97 3 210 7 53 2 65 2 59 2 177 6 387 13 30 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022021 100814 1036100814 คอนสารวิทยาคม คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 277 8 252 8 250 8 779 24 231 7 254 7 221 7 706 21 1,485 45 33 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022022 100815 1036100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 117 3 96 3 76 3 289 9 57 2 57 3 54 3 168 8 457 17 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032001 100784 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส เมืองสี่มุม 247 7 241 7 241 7 729 21 198 6 208 7 191 6 597 19 1,326 40 33 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032003 100786 1036100786 หนองบัวบานวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 17 2 28 2 26 2 71 6 32 1 19 1 21 1 72 3 143 9 16 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032004 100787 1036100787 ละหานเจริญวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 53 2 62 2 42 2 157 6 27 1 27 1 25 1 79 3 236 9 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032007 100790 1036100790 บางอำพันธ์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 38 2 46 2 28 2 112 6 31 1 23 1 19 1 73 3 185 9 21 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032008 100791 1036100791 เพชรพิทยาสรรค์ บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 80 2 73 2 79 2 232 6 61 2 40 1 65 2 166 5 398 11 36 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032009 100792 1036100792 เริงรมย์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 17 1 36 1 36 1 89 3 13 1 25 1 21 1 59 3 148 6 25 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032010 100793 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 154 5 140 5 123 5 417 15 120 4 104 4 130 4 354 12 771 27 29 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032011 100794 1036100794 ห้วยแย้วิทยา หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 60 2 59 2 42 2 161 6 36 1 31 1 23 1 90 3 251 9 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032012 100795 1036100795 เทพสถิตวิทยา เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 221 6 194 6 199 6 614 18 223 6 219 6 175 6 617 18 1,231 36 34 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032013 100796 1036100796 นายางกลักพิทยาคม เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 153 4 127 4 130 4 410 12 130 4 129 4 122 4 381 12 791 24 33 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
รวมทั้งหมด 5,949 174 5,638 175 5,426 175 17,013 524 5,147 158 4,920 157 4,731 158 14,798 473 31,811 997 32



"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ