ข้อมูลจำนวนนักเรียน



SMIS PER-CODE รหัสกระทรวง โรงเรียน อำเภอ กลุ่ม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น ครู&บุคลากรฯ เกณฑ์บริหารงบประมาณ เกณฑ์บุคคล
นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) นร.ม4 ห้อง.ม4 นร.ม5 ห้อง.ม5 นร.ม6 ห้อง.ม6 นร.(ม.ปลาย) ห้อง(ม.ปลาย) นร.(รวมทั้งสิ้น) ห้อง(รวมทั้งสิ้น) นร./ห้อง
36012001 100757 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 510 14 500 14 551 15 1,561 43 510 14 503 14 518 15 1,531 43 3,092 86 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012002 100758 1036100758 สตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 536 14 512 14 479 14 1,527 42 492 13 477 13 453 13 1,422 39 2,949 81 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012003 100759 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 383 10 332 9 254 9 969 28 285 8 276 8 269 8 830 24 1,799 52 35 - ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ
36012004 100760 1036100760 กุดตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 11 1 23 1 18 1 52 3 13 1 18 1 12 1 43 3 95 6 16 - ขนาดเล็กขนาดเล็ก
36012005 100761 1036100761 บ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 84 3 94 3 106 3 284 9 83 3 94 3 73 3 250 9 534 18 30 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012008 100764 1036100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 60 3 62 3 43 3 165 9 28 3 57 3 61 3 146 9 311 18 17 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012009 100765 1036100765 ภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ พญาแล 30 1 22 1 18 1 70 3 22 1 15 1 15 1 52 3 122 6 20 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012011 100767 1036100767 ชีลองวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 16 2 40 1 18 1 74 4 16 1 19 1 20 1 55 3 129 7 18 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012013 100769 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า เมืองพระยาภักดีชุมพล 123 4 139 5 128 4 390 13 104 5 108 5 80 3 292 13 682 26 26 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012016 100772 1036100772 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 168 6 169 6 167 6 504 18 191 5 144 5 142 6 477 16 981 34 29 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012017 100773 1036100773 สามหมอวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 35 1 30 1 30 1 95 3 29 1 24 1 24 1 77 3 172 6 29 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012018 100774 1036100774 โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 33 1 47 2 42 2 122 5 35 1 26 1 32 1 93 3 215 8 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012019 100775 1036100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 24 1 27 2 30 2 81 5 23 2 11 1 25 2 59 5 140 10 14 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012020 100781 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 510 13 497 13 487 13 1,494 39 476 13 465 13 433 13 1,374 39 2,868 78 37 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012021 100782 1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 104 3 75 3 78 3 257 9 85 3 84 3 72 3 241 9 498 18 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012022 100783 1036100783 คูเมืองวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 108 3 52 2 57 2 217 7 40 2 35 2 26 2 101 6 318 13 24 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012023 100817 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 130 4 119 4 130 4 379 12 146 4 110 4 136 4 392 12 771 24 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012024 100818 1036100818 เจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 162 5 149 5 152 5 463 15 145 5 110 5 114 5 369 15 832 30 28 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022006 100799 1036100799 ภูเขียว ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 498 13 494 13 450 12 1,442 38 460 12 463 12 448 12 1,371 36 2,813 74 38 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022008 100802 1036100802 หนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 57 2 35 2 57 2 149 6 26 1 12 1 30 2 68 4 217 10 22 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022009 100803 1036100803 พระธาตุหนองสามหมื่น ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 22 1 53 2 39 2 114 5 42 2 15 1 21 1 78 4 192 9 21 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022013 100805 1036100805 บ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง 265 7 244 7 217 7 726 21 216 6 220 6 188 6 624 18 1,350 39 35 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022014 100807 1036100807 แก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 512 13 478 13 462 13 1,452 39 432 11 422 11 382 10 1,236 32 2,688 71 38 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022016 100809 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 130 3 91 3 105 3 326 9 94 3 72 3 67 3 233 9 559 18 31 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36022017 100810 1036100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 52 2 64 2 98 3 214 7 57 2 65 2 59 2 181 6 395 13 30 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022021 100814 1036100814 คอนสารวิทยาคม คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 283 8 263 8 260 8 806 24 237 7 261 7 224 7 722 21 1,528 45 34 - ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่
36022022 100815 1036100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 120 3 107 3 76 3 303 9 59 2 58 3 54 3 171 8 474 17 28 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032001 100784 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส เมืองสี่มุม 258 7 250 7 245 7 753 21 202 6 208 7 191 6 601 19 1,354 40 34 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032003 100786 1036100786 หนองบัวบานวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 18 2 31 2 25 2 74 6 38 1 19 1 21 1 78 3 152 9 17 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032004 100787 1036100787 ละหานเจริญวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 52 2 62 2 47 2 161 6 28 1 30 1 27 1 85 3 246 9 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032007 100790 1036100790 บางอำพันธ์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 38 2 48 2 27 2 113 6 32 1 23 1 19 1 74 3 187 9 21 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032008 100791 1036100791 เพชรพิทยาสรรค์ บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 80 2 76 2 84 2 240 6 66 2 41 1 66 2 173 5 413 11 38 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032009 100792 1036100792 เริงรมย์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 16 1 34 1 37 1 87 3 13 1 27 1 22 1 62 3 149 6 25 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032010 100793 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 159 5 148 5 131 5 438 15 127 4 109 4 131 4 367 12 805 27 30 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032011 100794 1036100794 ห้วยแย้วิทยา หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 63 2 65 2 53 2 181 6 39 1 33 1 23 1 95 3 276 9 31 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032012 100795 1036100795 เทพสถิตวิทยา เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 224 6 196 6 203 6 623 18 220 6 219 6 175 6 614 18 1,237 36 34 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032013 100796 1036100796 นายางกลักพิทยาคม เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 157 4 139 4 134 4 430 12 137 4 134 4 125 4 396 12 826 24 34 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
รวมทั้งหมด 6,031 174 5,767 175 5,538 175 17,336 524 5,248 158 5,007 157 4,778 158 15,033 473 32,369 997 32



"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ