ข้อมูลนักเรียน สรุปรายชั้นเรียน


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ร้อยละ
ระดับ ม.ต้น ม.1 2,823 3,208 6,031 18.63
ม.2 2,711 3,056 5,767 17.82
ม.3 2,542 2,996 5,538 17.11
รวม ม.ต้น 8,076 9,260 17,336 53.56
ระดับ ม.ปลาย ม.4 2,225 3,023 5,248 16.21
ม.5 2,004 3,003 5,007 15.47
ม.6 1,844 2,934 4,778 14.76
รวม ม.ปลาย 6,073 8,960 15,033 46.44
รวมทั้งหมด 14,149 18,220 32,369 100

"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ