| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 36032009 |
| PERCODE 6 หลัก | 100792 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1036100792 |
| ชื่อ (ไทย) | เริงรมย์วิทยาคม |
| ชื่อ (อังกฤษ) | roengromvittayakom |
| หมู่ที่ | 3 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | - |
| ตำบล | โคกเริงรมย์ |
| อำเภอ | บำเหน็จณรงค์ |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| รหัสไปรษณีย์ | 36160 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 044056164 |
| อีเมล์แอดเดรส | |
| เว็บไซต์ | |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/GaAxw8BXSWdzueby9 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 10 |
| 12 |
| 25 |
| 43 |
| 46 |