| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 36032003 |
| PERCODE 6 หลัก | 100786 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1036100786 |
| ชื่อ (ไทย) | หนองบัวบานวิทยา |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Nongbuabanwittaya |
| หมู่ที่ | 2 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | - |
| ตำบล | หนองบัวบาน |
| อำเภอ | จัตุรัส |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| รหัสไปรษณีย์ | 36130 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 044100782 |
| อีเมล์แอดเดรส | - |
| เว็บไซต์ | www.nbw.ac.th |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/zbVVYS76q6eYgR1y7 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 31 |
| 47 |