เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 4 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
SMIS 8 หลัก | 36022022 |
PERCODE 6 หลัก | 100815 |
กระทรวง 10 หลัก | 1036100815 |
ชื่อ (ไทย) | โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก |
ชื่อ (อังกฤษ) | Nonkoon Wittayakarn Rajamangkalapisek |
หมู่ที่ | 1 |
ถนน | โคกสะอาด-โนนคูณ |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | โนนคูณ |
อำเภอ | คอนสาร |
จังหวัด | ชัยภูมิ |
รหัสไปรษณีย์ | 36180 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 044100266 |
อีเมล์แอดเดรส | nkw_r@hotmail.com |
เว็บไซต์ | http://nkwr.ac.th/ |
แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/2XPKHztv24Fi4xhx8 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
12 |
23 |
25 |
36 |
43 |
53 |
r10 |