| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 4 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 36022017 |
| PERCODE 6 หลัก | 100810 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1036100810 |
| ชื่อ (ไทย) | ท่ามะไฟหวานวิทยาคม |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Tamafaiwanvitayakom |
| หมู่ที่ | 2 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | - |
| ตำบล | ท่ามะไฟหวาน |
| อำเภอ | แก้งคร้อ |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| รหัสไปรษณีย์ | 36150 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 044-106118 |
| อีเมล์แอดเดรส | thamafaiwan.2561@gmail.com |
| เว็บไซต์ | http://tmf.ac.th/ |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/ukyK5sThZyBdkYZu7 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 12 |
| 13 |
| 15 |
| 25 |
| 36 |
| 43 |
| 46 |
| 47 |