เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 3 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
SMIS 8 หลัก | 36012018 |
PERCODE 6 หลัก | 100774 |
กระทรวง 10 หลัก | 1036100774 |
ชื่อ (ไทย) | โนนสะอาดวิทยา |
ชื่อ (อังกฤษ) | Nonsaardwittaya |
หมู่ที่ | 3 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | โนนสะอาด |
อำเภอ | คอนสวรรค์ |
จังหวัด | ชัยภูมิ |
รหัสไปรษณีย์ | 36140 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 0872464086 |
อีเมล์แอดเดรส | nswschl@nonsa-ardwit.ac.th |
เว็บไซต์ | http://www.nonsa-ardwit.ac.th/ |
แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/he4Hx1NP1abBthqh7 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
12 |
15 |
9 |
r2 |