| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 36012017 |
| PERCODE 6 หลัก | 100773 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1036100773 |
| ชื่อ (ไทย) | สามหมอวิทยา |
| ชื่อ (อังกฤษ) | sammorwittaya |
| หมู่ที่ | 2 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | - |
| ตำบล | ศรีสำราญ |
| อำเภอ | คอนสวรรค์ |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| รหัสไปรษณีย์ | 36140 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0883628968 |
| อีเมล์แอดเดรส | sammorwittaya2527@gmail.com |
| เว็บไซต์ | http://www.sammor.ac.th |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/UGGtDNShxXTFY6pz5 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 12 |
| 25 |
| 31 |
| 33 |
| 43 |
| 47 |
| 9 |