| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 5 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่ |
| SMIS 8 หลัก | 36012016 |
| PERCODE 6 หลัก | 100772 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1036100772 |
| ชื่อ (ไทย) | คอนสวรรค์ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Khonsawan |
| หมู่ที่ | 12 |
| ถนน | เทศบาล3 |
| หมู่บ้าน | - |
| ตำบล | คอนสวรรค์ |
| อำเภอ | คอนสวรรค์ |
| จังหวัด | ชัยภูมิ |
| รหัสไปรษณีย์ | 36140 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 044848022 |
| อีเมล์แอดเดรส | - |
| เว็บไซต์ | kwsc.ac.th |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/2U82isiZRWuTCj7t6 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| 10 |
| 17 |