เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 36012009 |
PERCODE 6 หลัก | 100765 |
กระทรวง 10 หลัก | 1036100765 |
ชื่อ (ไทย) | ภูพระวิทยาคม |
ชื่อ (อังกฤษ) | Phuprawittayakom |
หมู่ที่ | 6 |
ถนน | - |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | นาเสียว |
อำเภอ | เมืองชัยภูมิ |
จังหวัด | ชัยภูมิ |
รหัสไปรษณีย์ | 36000 |
หมายเลขโทรศัพท์ | - |
อีเมล์แอดเดรส | - |
เว็บไซต์ | www.phuprawittayakom.com |
แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/d87MoT4iAkQYQvN26 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
11 |
25 |
43 |
46 |
63 |