เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 7 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ |
SMIS 8 หลัก | 36012002 |
PERCODE 6 หลัก | 100758 |
กระทรวง 10 หลัก | 1036100758 |
ชื่อ (ไทย) | สตรีชัยภูมิ |
ชื่อ (อังกฤษ) | satrichaiyaphum |
หมู่ที่ | 0 |
ถนน | บรรณาการ |
หมู่บ้าน | - |
ตำบล | ในเมือง |
อำเภอ | เมืองชัยภูมิ |
จังหวัด | ชัยภูมิ |
รหัสไปรษณีย์ | 36000 |
หมายเลขโทรศัพท์ | 044811162 |
อีเมล์แอดเดรส | admin@satrichaiyaphum.ac.th |
เว็บไซต์ | www.satrichaiyaphum.ac.th |
แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/i5qdmU9JLfdcnZY99 |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
12 |
13 |
15 |
17 |
33 |
47 |
50 |
53 |