ข้อมูลจำนวนนักเรียน



SMIS PER-CODE รหัสกระทรวง โรงเรียน อำเภอ กลุ่ม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.ต้น ม.4 ม.5 ม.6 รวม ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น ครู&บุคลากรฯ เกณฑ์บริหารงบประมาณ เกณฑ์บุคคล
นร.ม1 ห้อง.ม1 นร.ม2 ห้อง.ม2 นร.ม3 ห้อง.ม3 นร.(ม.ต้น) ห้อง.(ม.ต้น) นร.ม4 ห้อง.ม4 นร.ม5 ห้อง.ม5 นร.ม6 ห้อง.ม6 นร.(ม.ปลาย) ห้อง(ม.ปลาย) นร.(รวมทั้งสิ้น) ห้อง(รวมทั้งสิ้น) นร./ห้อง
36012001 100757 1036100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 502 14 491 14 536 15 1,529 43 497 14 489 14 514 15 1,500 43 3,029 86 35 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012002 100758 1036100758 สตรีชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 527 14 500 14 474 14 1,501 42 485 14 474 13 451 13 1,410 40 2,911 82 36 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012003 100759 1036100759 เมืองพญาแลวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 362 10 323 9 246 9 931 28 275 8 258 8 264 8 797 24 1,728 52 33 - ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษ
36012004 100760 1036100760 กุดตุ้มวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 11 1 24 1 19 1 54 3 14 1 18 1 12 1 44 3 98 6 16 - ขนาดเล็กขนาดเล็ก
36012005 100761 1036100761 บ้านค่ายวิทยา เมืองชัยภูมิ พญาแล 86 3 97 3 100 3 283 9 85 3 95 3 76 3 256 9 539 18 30 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012008 100764 1036100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ พญาแล 60 3 62 3 41 3 163 9 25 3 55 3 56 3 136 9 299 18 17 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012009 100765 1036100765 ภูพระวิทยาคม เมืองชัยภูมิ พญาแล 27 1 22 1 15 1 64 3 19 1 15 1 15 1 49 3 113 6 19 - ขนาดเล็กขนาดเล็ก
36012011 100767 1036100767 ชีลองวิทยา เมืองชัยภูมิ เมืองพระยาภักดีชุมพล 17 2 40 1 18 1 75 4 15 1 17 1 20 1 52 3 127 7 18 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012013 100769 1036100769 บ้านเขว้าวิทยายน บ้านเขว้า เมืองพระยาภักดีชุมพล 119 4 122 5 116 4 357 13 72 5 97 5 76 3 245 13 602 26 23 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36012016 100772 1036100772 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 165 6 164 6 166 6 495 18 188 5 135 5 141 6 464 16 959 34 28 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012017 100773 1036100773 สามหมอวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 35 1 30 1 28 1 93 3 27 1 20 1 24 1 71 3 164 6 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012018 100774 1036100774 โนนสะอาดวิทยา คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 32 1 47 2 41 2 120 5 34 1 26 1 33 1 93 3 213 8 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012019 100775 1036100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย คอนสวรรค์ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 26 1 28 2 28 2 82 5 19 2 11 1 24 2 54 5 136 10 14 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012020 100781 1036100781 หนองบัวแดงวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 496 13 461 13 457 13 1,414 39 465 13 458 13 429 13 1,352 39 2,766 78 35 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36012021 100782 1036100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 101 3 77 3 73 3 251 9 82 3 84 3 72 3 238 9 489 18 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012022 100783 1036100783 คูเมืองวิทยา หนองบัวแดง บัวแดงภักดี 104 3 47 2 54 2 205 7 40 2 35 2 26 2 101 6 306 13 24 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36012023 100817 1036100817 ภักดีชุมพลวิทยา ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 129 4 118 4 126 4 373 12 143 4 106 4 133 4 382 12 755 24 31 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36012024 100818 1036100818 เจียงทองพิทยาคม ภักดีชุมพล บัวแดงภักดี 157 5 147 5 154 5 458 15 136 5 109 5 108 5 353 15 811 30 27 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022006 100799 1036100799 ภูเขียว ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 489 13 485 13 442 12 1,416 38 461 12 460 12 440 12 1,361 36 2,777 74 38 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022008 100802 1036100802 หนองคอนไทยวิทยาคม ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 59 2 36 2 43 2 138 6 31 1 11 1 25 2 67 4 205 10 21 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022009 100803 1036100803 พระธาตุหนองสามหมื่น ภูเขียว ภูตะเภาทุ่งกะมัง 22 1 53 2 39 2 114 5 42 2 15 1 21 1 78 4 192 9 21 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022013 100805 1036100805 บ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น ภูตะเภาทุ่งกะมัง 259 7 241 7 213 7 713 21 213 6 220 6 187 6 620 18 1,333 39 34 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022014 100807 1036100807 แก้งคร้อวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 510 13 470 13 449 13 1,429 39 429 11 415 11 380 10 1,224 32 2,653 71 37 - ขนาดใหญ่พิเศษขนาดใหญ่พิเศษ
36022016 100809 1036100809 นาหนองทุ่มวิทยา แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 126 3 90 3 102 3 318 9 86 3 72 3 67 3 225 9 543 18 30 - ขนาดกลางขนาดกลาง
36022017 100810 1036100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม แก้งคร้อ แก้งคร้อคอนสวรรค์ 51 2 60 2 99 3 210 7 53 2 65 2 59 2 177 6 387 13 30 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36022021 100814 1036100814 คอนสารวิทยาคม คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 269 8 249 8 232 8 750 24 227 7 253 7 219 7 699 21 1,449 45 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36022022 100815 1036100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก คอนสาร ภูตะเภาทุ่งกะมัง 114 3 87 3 74 3 275 9 56 2 56 3 53 3 165 8 440 17 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032001 100784 1036100784 จัตุรัสวิทยาคาร จัตุรัส เมืองสี่มุม 241 7 233 7 240 7 714 21 191 6 200 7 191 6 582 19 1,296 40 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032003 100786 1036100786 หนองบัวบานวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 19 1 29 1 26 1 74 3 30 1 19 1 21 1 70 3 144 6 24 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032004 100787 1036100787 ละหานเจริญวิทยา จัตุรัส เมืองสี่มุม 53 2 61 2 44 2 158 6 27 1 27 1 25 1 79 3 237 9 26 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032007 100790 1036100790 บางอำพันธ์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 39 2 45 2 28 2 112 6 29 1 23 1 19 1 71 3 183 9 20 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032008 100791 1036100791 เพชรพิทยาสรรค์ บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 78 2 68 2 59 2 205 6 57 2 38 1 60 2 155 5 360 11 33 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032009 100792 1036100792 เริงรมย์วิทยาคม บำเหน็จณรงค์ ทุ่งดอกกระเจียว 18 1 37 1 35 1 90 3 12 1 23 1 21 1 56 3 146 6 24 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032010 100793 1036100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 154 5 137 5 123 5 414 15 120 4 103 4 130 4 353 12 767 27 28 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032011 100794 1036100794 ห้วยแย้วิทยา หนองบัวระเหว เมืองสี่มุม 60 2 57 2 37 2 154 6 36 1 31 1 23 1 90 3 244 9 27 - ขนาดเล็กขนาดกลาง
36032012 100795 1036100795 เทพสถิตวิทยา เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 220 6 193 6 188 6 601 18 222 6 218 6 171 6 611 18 1,212 36 34 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
36032013 100796 1036100796 นายางกลักพิทยาคม เทพสถิต ทุ่งดอกกระเจียว 150 4 128 4 126 4 404 12 124 4 127 4 121 4 372 12 776 24 32 - ขนาดกลางขนาดใหญ่
รวมทั้งหมด 5,887 173 5,559 174 5,291 174 16,737 521 5,067 159 4,878 157 4,707 158 14,652 474 31,389 995 32



"เรียนดี มีความสุข"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.ชัยภูมิ