แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามเพศ
เพศ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ชาย | 14,167 | 44.01 |
หญิง | 18,025 | 55.99 |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น | นร.ชาย | นร.หญิง | จำนวน (คน) |
---|---|---|---|
ม.1 | 2,742 | 3,128 | 5,870 |
ม.2 | 2,759 | 3,138 | 5,897 |
ม.3 | 2,537 | 2,935 | 5,472 |
รวม ม.ต้น | 8,038 | 9,201 | 17,239 |
ม.4 | 2,152 | 3,019 | 5,171 |
ม.5 | 2,099 | 2,928 | 5,027 |
ม.6 | 1,878 | 2,877 | 4,755 |
รวม ม.ปลาย | 6,129 | 8,824 | 14,953 |
รวมทั้งหมด | 14,167 | 18,025 | 32,192 |
แผนภูมิแสดงจำนวนห้องเรียน
ระดับชั้น | จำนวน (ห้อง) |
---|---|
ระดับชั้น ม.1 | 174 |
ระดับชั้น ม.2 | 173 |
ระดับชั้น ม.3 | 173 |
รวมระดับ ม.ต้น | 520 |
ระดับชั้น ม.4 | 158 |
ระดับชั้น ม.5 | 156 |
ระดับชั้น ม.6 | 154 |
รวมระดับ ม.ปลาย | 468 |
รวมทั้งหมด | 988 |
แผนภูมิเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียนในทุกรอบ DMC
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
นักเรียนปกติ | 16,647 | 51.71 |
นักเรียนด้อยโอกาส | 15,545 | 48.29 |
รวมทั้งหมด |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามประเภท
ประเภทความด้อยโอกาส | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ถูกทอดทิ้ง | 5 | 0.02 |
ยากจน (มากเป็นพิเศษ) | 15,166 | 46.6 |
กำพร้า | 29 | 0.09 |
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว | 6 | 0.02 |
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท | 339 | 1.05 |
รวมทั้งหมด |
แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
ประเภท | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
---|---|---|
ความพิการทางการมองเห็น | 3 | 0.0093 |
ความพิการทางสติปัญญา | 3 | 0.0093 |
ความพิการร่างกายและสุขภาพ | 6 | 0.0186 |
ความพิการทางการเรียนรู้ | 339 | 1.0531 |
รวมทั้งหมด | 351 | 1.0903 |
แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามขนาด
ขนาดโรงเรียน | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
---|---|---|
รร.ขนาดเล็ก | 18 | 48.65 |
รร.ขนาดกลาง | 12 | 32.43 |
รร.ขนาดใหญ่ | 2 | 5.41 |
รร.ขนาดใหญ่พิเศษ | 5 | 13.51 |
แผนภูมิแสดจำนวนโรงเรียน จำแนกตามสหวิทยาเขต
สหวิทยาเขต | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
---|---|---|
เมืองพระยาภักดีชุมพล | 4 | 10.81 |
พญาแล | 5 | 13.51 |
แก้งคร้อคอนสวรรค์ | 7 | 18.92 |
บัวแดงภักดี | 5 | 13.51 |
ภูตะเภาทุ่งกะมัง | 6 | 16.22 |
เมืองสี่มุม | 5 | 13.51 |
ทุ่งดอกกระเจียว | 5 | 13.51 |
แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียน จำแนกตามอำเภอ
# | อำเภอ | จำนวน (รร.) | ร้อยละ |
---|---|---|---|
1 | เมืองชัยภูมิ | 8 | 21.62 |
2 | บ้านเขว้า | 1 | 2.7 |
3 | ซับใหญ่ | 0 | 0 |
4 | เนินสง่า | 0 | 0 |
5 | หนองบัวระเหว | 2 | 5.41 |
6 | จัตุรัส | 3 | 8.11 |
7 | คอนสวรรค์ | 4 | 10.81 |
8 | แก้งคร้อ | 3 | 8.11 |
9 | หนองบัวแดง | 3 | 8.11 |
10 | บำเหน็จณรงค์ | 3 | 8.11 |
11 | ภูเขียว | 3 | 8.11 |
12 | ภักดีชุมพล | 2 | 5.41 |
13 | บ้านแท่น | 1 | 2.7 |
14 | เกษตรสมบูรณ์ | 0 | 0 |
15 | เทพสถิต | 2 | 5.41 |
16 | คอนสาร | 2 | 5.41 |